Сдать анализы на антитела коронавируса (COVID-19) в Пятигорске
Код услуги | Услуга | Цена |
---|---|---|
Коронавирусная инфекция COVID-19, ИФА | ||
11.57.A4 | Антитела IgG к RBD домену S-белка коронавируса SARS-CоV-2 (ИФА, Россия), полуколич. | 1100 |
11.57.A1 | Антитела IgA к коронавирусу SARS-CоV-2, белок S1 (EUROIMMUN, Германия) | 2500 |
11.57.A16 | Антитела IgG к S-белку коронавируса SARS-CоV-2 (Вектор-Бест, Россия) | 1000 |
11.57.A5 | Антитела IgM к S- и N-белкам коронавируса SARS-CоV-2 (ИФА, Россия), полуколич. | 900 |
11.57.A15 | Антитела IgG к коронавирусу SARS-CоV-2 после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Россия) | 1200 |
Коронавирусная инфекция COVID-19, ИХЛА | ||
11.57.A10 | Антитела к коронавирусу SARS-Cov2, нуклеокапсидный белок, IgG (Abbott, США) | 1100 |
11.57.A13 | Антитела к коронавирусу SARS-Cov2, белок S, IgM (Abbott, США) | 950 |
11.57.A14 | Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США), колич. | 1100 |
50.0.H204 | Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США, результат на английском и русском языках), колич. | 1000 |
Коронавирусная инфекция COVID-19, ИХГА | ||
11.57.D1 | Антитела IgM/IgG к вирусу SARS-CoV-2, ИХГА | 2000 |
Не то, что искали? Вернуться